Tempat asal: | Wenzhou, China |
Nama merek: | SEFIE |
Sertifikasi: | CB,CCC,CE |
Nomor model: | SFL4-100 |
Kuantitas min Order: | 2000-3000 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 240 pcs per karton, 12 pcs per kotak |
Waktu pengiriman: | 14 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200000pcs per bulan |
Bahan: | Plastik | Perlindungan kelas: | IP20 |
---|---|---|---|
Dinilai frekuensi: | 50/60 | Populer saat ini: | 25,40,63 |
Tiang: | 2,4 | Modus: | elektro-magnetik |
Cahaya Tinggi: | rcd residual current device,rcd controlled circuits switch |
1. hak kekayaan intelektual yang benar-benar independen, paten model utilitas nasional.
2. Secara keseluruhan bagus dengan garis ramping dan halus.
3. Sangat mudah untuk membedakan dengan warna yang berbeda dari spesifikasi yang berbeda.
4. Nyaman untuk beroperasi dengan pegangan embowed.
5. Ini fleksibel untuk menginstal dan membongkar dengan klip desain kreatif.
6. Pengaturan arah oblate, lebih cantik dan lebih standar.
7. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih banyak gaya koneksi.
8. Meningkatkan kemampuan refleks busur saat arus pendek putus dengan banyak perbaikan.
9. Meningkatkan kemampuan busur pemadaman saat putus sirkuit dengan banyak perbaikan.
10. Short-circuit breaking capacity (ICS) dari produk sampai ke 6KA menggabungkan banyak peningkatan.
mengetik | Di sebuah | Saya △ n / A | Arus Residu (I △) Sesuai Dengan Waktu Pemutusan Berikut | ||||
Saya △ n | 2I △ n | 5I △ n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | ||||
umum mengetik | apa saja nilai | apa saja nilai | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | Waktu Istirahat Maks |
Tipe S | ≥25 | > 0,03 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Waktu Istirahat Maks |
0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | Min waktu non-mengemudi | |||
Tipe G | apa saja nilai | apa saja nilai | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Waktu Istirahat Maks |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Min Non-waktu mengemudi | |||
Tipe umum RCBO yang saat ini saya △ n adalah 0,03mA atau kurang dapat menggunakan 0,25A bukan 5I △ n |
Mengetik | Tersandung arus I △ / A | ||
AC | 0,5I △ n < I △ < Saya △ n | ||
SEBUAH | Sudut Lengkung | Saya △ n > 0,01A | Saya △ n≤0.01A |
0 | 0,35I △ n≤I △ ≤1.4I △ n | 0,35I △ n≤I △ n≤2I △ n | |
90 | 0,25I △ n≤I △ ≤1.41I △ n | 0,25I △ n≤I △ ≤2I △ n | |
135 | 0,11I △ n≤I △ ≤1.4I △ n | 0,11I △ n≤I △ ≤2I △ n |
Kontak Person: Zhang