Tempat asal: | Wenzhou, China |
Nama merek: | SEFIE |
Sertifikasi: | CE,ROHS,CB |
Nomor model: | SFM10-63 |
Kuantitas min Order: | 2000-3000 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 240 pcs per karton, 12 pcs per kotak |
Waktu pengiriman: | 14 hari setelah menerima setoran |
Menyediakan kemampuan: | 200000 PCS Per bulan |
Mengetik: | Mini | Bahan: | Bakelite.Plastik |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 230 / 240v | Populer saat ini: | 6-63A |
Dinilai frekuensi: | 6KA | Kelas yang membatasi energi: | 3 |
Cahaya Tinggi: | miniature circuit breakers,din mount circuit breaker |
AC MCB 1 P 2 P 3 P 4 P 6A 16A 20A 40A 63A AC 230 V 400 V Listrik Mini pemutus sirkuit
1. Terminal koneksi: Pilar terminal dengan klem
2. Kapasitas koneksi: Konduktor kaku hingga 25mm2
3. Perlindungan terhadap kelebihan beban dan korsleting
4. Kapasitas arus pendek tinggi
5. Pemasangan mudah ke rel DIN 35mm
Fitur Listrik | ||
1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||
Polandia | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Tegangan terukur (v) Ue | 230/400 ~ 240/415 | |
Isolasi tegangan (v) Ui | 500 | |
Frekuensi RAted (Hz) | 50 | |
Kurva tikungan | B, C, D Type | |
Standar | IEC60898-1 | |
Kapasitas putus (Ka) | 10 | |
Kehilangan daya per tiang | Nilai saat ini (A) | Max daya yang hilang per tiang (W) |
1,2,3,4,6,10 | 2 | |
16,20,25,32, | 3,5 | |
40,50,63 | 5 | |
Tingkat polusi | Ⅱ | |
Kelas yang membatasi energi | 3 |
Instalasi | |
Kehidupan listrik | 4000 |
Kehidupan mekanis | 20000 |
Indikator posisi kontak | TIDAK |
Tingkat perlindungan | IP20 |
Suhu referensi untuk pengaturan elemen termal | 30 ℃ |
Membasahi suhu ruangan | -5 ~ 40 ℃ |
Suhu penyimpanan | -25 ~ 70 ℃ |
Instalasi | |
Jenis koneksi terminal | Kabel |
Mounting | Pada DIN rail IEC60715 (35mm) dengan menggunakan perangkat klip cepat |
Derating suhu
Crrasi maksimum yang diizinkan dalam pemutus sirkuit tergantung pada suhu sekitar tempat pemutus Ciecuit ditempatkan. Suhu lingkungan adalah suhu di sisi kandang atau switchboard di Suhu referensi adalah 30 ℃
Nilai saat ini (A) | -35 ℃ | -30 ℃ | -20 ℃ | -10 ℃ | 0 ℃ | 10 ℃ |
1 | 1.3 | 1.26 | 1,23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
2 | 2.6 | 2,52 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.2 |
3 | 3.9 | 3.78 | 3,69 | 3,57 | 3.42 | 3.3 |
4 | 5.2 | 5,04 | 4.92 | 4.76 | 4.56 | 4.4 |
6 | 7.8 | 7,56 | 7.38 | 7.14 | 6.86 | 6.6 |
10 | 13.2 | 12,7 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11.1 |
16 | 21,12 | 20,48 | 20 | 19.2 | 18,4 | 17,76 |
20 | 26,4 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 22.2 |
25 | 33 | 32 | 31,25 | 30 | 28,75 | 27,75 |
32 | 42,56 | 41.28 | 40 | 38,72 | 37,12 | 35,52 |
40 | 53.2 | 51.2 | 50 | 48 | 46,4 | 44,8 |
50 | 67 | 65,5 | 63 | 60,5 | 58 | 56 |
63 | 83,79 | 81,9 | 80 | 76,86 | 73,71 | 70,56 |
Nilai saat ini (A) | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ |
1 | 1,05 | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
2 | 2,08 | 2 | 1.92 | 1.86 | 1,76 | 1,66 |
3 | 3.12 | 3 | 2.88 | 2.79 | 2,64 | 2,49 |
4 | 4.16 | 4 | 3.84 | 3.76 | 3,52 | 3.32 |
6 | 6.24 | 6 | 5.76 | 5.64 | 5.28 | 4.98 |
10 | 10.6 | 10 | 9,6 | 9.3 | 8.9 | 8.4 |
16 | 16,96 | 16 | 15,36 | 14,88 | 14.24 | 13.44 |
20 | 21,2 | 20 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 16,8 |
25 | 26,5 | 25 | 24 | 23.25 | 22,25 | 21 |
32 | 33,92 | 32 | 30,72 | 29,76 | 28,16 | 26,88 |
40 | 42,4 | 40 | 38,4 | 37,2 | 35,6 | 33,6 |
50 | 53 | 50 | 48 | 46,5 | 44 | 41,5 |
63 | 66,78 | 63 | 60,48 | 58,9 | 55,44 | 52,29 |
Kontak Person: Zhang